این نمای کلی نشان دهنده توسعه ارزش کل بازار باشگاه ها در این رقابت است. برای مقایسه مقادیر بازار می توان یک تاریخ برش را انتخاب کرد.
# | در حال | باشگاه | لیگ | ارزش 1 دسامبر 2022 | ارزش فعلی | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ارزش کل همه باشگاه ها: | 9. 74 میلیارد یورو | 9. 73 میلیارد یورو | 0. 0 ٪ | ||||
1 | ![]() | شهر منچستر | لیگ برتر | 1. 09 میلیارد یورو | 1. 09 میلیارد یورو | - | |
2 | ![]() | لیورپول FC | لیگ برتر | 867. 00 میلیون یورو | 867. 00 میلیون یورو | - | |
3 | ![]() | چلسی FC | لیگ برتر | 846. 50 میلیون یورو | 846. 50 میلیون یورو | - | |
4 | ![]() | آرسنال FC | لیگ برتر | 749. 00 میلیون یورو | 749. 00 میلیون یورو | - | |
5 | ![]() | منچستر یونایتد | لیگ برتر | 732. 60 میلیون یورو | 732. 60 میلیون یورو | - | |
6 | ![]() | تاتنهام هاتسپور | لیگ برتر | 678. 40 میلیون یورو | 678. 30 میلیون یورو | 0. 0 ٪ | |
7 | ![]() | استون ویلا | لیگ برتر | 464. 60 میلیون یورو | 464. 60 میلیون یورو | - | |
8 | ![]() | وستهام یونایتد | لیگ برتر | 459. 50 میلیون یورو | 459. 50 میلیون یورو | - | |
9 | ![]() | باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتد | لیگ برتر | 447. 10 میلیون یورو | 447. 10 میلیون یورو | - | |
10 | ![]() | شهر لستر | لیگ برتر | 428. 10 میلیون یورو | 428. 10 میلیون یورو | - | |
11 | ![]() | اورتون اف سی | لیگ برتر | 409. 10 میلیون یورو | 407. 10 میلیون یورو | -0. 5 ٪ | |
12 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | لیگ برتر | 364. 80 میلیون یورو | 364. 80 میلیون یورو | - | |
13 | ![]() | Southampton FC | لیگ برتر | 315. 00 میلیون یورو | 315. 00 میلیون یورو | - | |
14 | ![]() | برایتون و هوو آلبیون | لیگ برتر | 313. 10 میلیون یورو | 313. 10 میلیون یورو | - | |
15 | ![]() | Brentford FC | لیگ برتر | 305. 50 میلیون یورو | 305. 50 میلیون یورو | - | |
16 | ![]() | کاخ کریستال | لیگ برتر | 293. 20 میلیون یورو | 293. 20 میلیون یورو | - | |
17 | ![]() | جنگل ناتینگهام | لیگ برتر | 280. 80 میلیون یورو | 280. 80 میلیون یورو | - | |
18 | ![]() | لیدز یونایتد | لیگ برتر | 271. 80 میلیون یورو | 271. 80 میلیون یورو | - | |
19 | ![]() | فولام FC | لیگ برتر | 240. 00 میلیون یورو | 240. 00 میلیون یورو | - | |
20 | ![]() | AFC بورنموث | لیگ برتر | 179. 70 میلیون یورو | 179. 70 میلیون یورو | - |
1091250000 867000000 846500000 749000000 732600000 678300000 464600000 459500000 447100000 428100000 407100000 364800000 3150000 313100000 305500000 293200000 280800000 280800000 280800000